問い合わせ一覧 - CSV ダウンロード
1. ファイルの概要
当サービスの管理に必要なデータは、各一覧画面より、CSV ファイルでダウンロードすることができます。
ここでは、問い合わせ一覧の CSV ファイルについてご紹介します。
2. ファイルの取得
問い合わせ一覧の CSV ファイルの取得方法をご紹介します。
取得方法
※ 詳細な操作方法は、【問い合わせ一覧】 3. チェックボックス をご覧ください。
3. ファイルの仕様
問い合わせ一覧の CSV ファイルの仕様をご紹介します。
1. ファイル概要
CSV ファイルの概要をご紹介します。
| ファイル名 | 入力 / 出力 | 拡張子 | 文字コード | 囲み文字 | 区切り文字 | エスケープ文字 | 改行コード | ヘッダー有無 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inquiriesListDownload_yyyyMMddHHmm | 出力 | .csv | UTF-8 BOM 付 | ダブルクォーテーション | , | ダブルクォーテーション | CRLF | あり | ー |
2. イメージ図
1 行目:ヘッダ領域
2 行目:データ領域

3. 項目定義
CSV ファイルの項目定義をご紹介します。
| 項目名 | 形式 ※注釈参照 | 備考 |
|---|---|---|
| 問い合わせ番号 | 任意の文字列(問い合わせ番号) | |
| ステータス | 下記のいずれかの数字 2 桁が出力されます。 【ステータス】 01:有効 02:無効 | |
| 問い合わせ区分 | 下記のいずれかの数字 2 桁が出力されます。 【問い合わせ区分】 01:見積 02:注文 03:商品 04:その他 | |
| 件名 | 任意の文字列 | |
| 会員 ID | 任意の文字列(会員 ID) | |
| 会員氏名 | 任意の文字列(会員氏名) | |
| 会員メールアドレス | XX@XXX(半角英数記号) | |
| 商品番号 | 任意の文字列(商品番号) | |
| 注文番号 | 任意の文字列(注文番号) | |
| 見積番号 | 任意の文字列(見積番号) | |
| 問い合わせ担当者 ID | 任意の文字列(問い合わせを担当する管理者の管理者 ID) | |
| 最終更新日時 | yyyy-MM-ddTHH:mm:ss(年月日時分秒) | ・日本時間で出力されます。 ・「T」は区切り文字として固定で出力されます。 <出力例> 2024-09-24T14:32:58 |
| 最終更新者 | 任意の文字列(更新したユーザー名) | |
| 登録日時 | yyyy-MM-ddTHH:mm:ss(年月日時分秒) | ・日本時間で出力されます。 ・「T」は区切り文字として固定で出力されます。 <出力例> 2024-09-24T14:32:58 |
| 登録者 | 任意の文字列(登録したユーザー名) | |
| メッセージ番号 | 任意の文字列(メッセージ番号) | |
| メッセージ送信者区分 | 下記のいずれかの数字 2 桁が出力されます。 【メッセージ送信者区分】 01:会員 02:管理者 | |
| メッセージ送信者 | 任意の文字列(送信したユーザー名) | |
| 送信日時 | yyyy-MM-ddTHH:mm:ss(年月日時分秒) | ・日本時間で出力されます。 ・「T」は区切り文字として固定で出力されます。 <出力例> 2024-09-24T14:32:58 |
| 返信方法区分 | 下記のいずれかの数字 2 桁が出力されます。 【返信方法区分】 01:会員へ送信する 02:管理者へ送信する | |
| 送信先会員 ID | 任意の文字列(会員 ID) | 返信方法区分に 01:会員へ送信するが指定されているときに、送信先である会員の会員 ID が出力されます。 |
| 送信先アカウント ID | 任意の文字列(管理者 ID) | 返信方法区分に 02:管理者へ送信するが指定されているときに、送信先である管理者の管理者 ID が出力されます。 |
| Cc | 任意の文字列(管理者 ID) | 複数の管理者が指定されているときは、カンマ(,)区切りで並んで出力されます。 |
| 本文 | 任意の文字列 | |
| 既読フラグ | 下記のいずれかが出力されます。 【既読フラグ】 true:既読 false:未読 | |
| 添付ファイル名 | 任意の文字列(URL) |
※注釈
実際には、記載の形式がダブルクォーテーションで囲われて出力されます。
囲われている値にダブルクォーテーションが含まれている場合は、エスケープ処理された状態で出力されます。