見積一覧 - CSV ダウンロード
公開日:2024 年 10 月 1 日/更新日:2024 年 10 月 1 日
1. ファイルの概要
当サービスの管理に必要なデータは、各一覧画面より、CSV ファイルでダウンロードすることができます。
ここでは、見積一覧の CSV ファイルについてご紹介します。
2. ファイルの取得
見積一覧の CSV ファイルの取得方法をご紹介します。
取得方法
-
サイドメニュー>見積管理>見積一覧より、見積一覧に進みます。
-
データを取得する見積をチェックボックス機能で選択し、CSV ダウンロードを実行します。
※ 詳細な操作方法は、【見積一覧】 4. チェックボックス をご覧ください。
3. ファイルの仕様
見積の CSV ファイルの仕様をご紹介します。
1. ファイル概要
CSV ファイルの概要をご紹介します。
ファイル名 | 入力 / 出力 | 拡張子 | 文字コード | 囲み文字 | 区切り文字 | エスケープ文字 | 改行コード | ヘッダー有無 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quoteListDownload_yyyyMMddHHmm | 出力 | .csv | UTF-8 BOM 付 | ダブルクォーテーション | , | ダブルクォーテーション | CRLF | あり | ー |
2. イメージ図
1 行目:ヘッダ領域
2 行目:データ領域
3. 項目定義
CSV ファイルの項目定義をご紹介します。
項目名 | 形式 ※注釈参照 | 備考 |
---|---|---|
見積番号 | 任意の文字列(見積番号) | システムで自動採番されます。 |
お客様見積番号 | 任意の文字列 | |
見積枝番 | 任意の文字列(見積枝番) | |
注文番号 | 任意の文字列(注文番号) | 過去注文からの見積の場合、出力されます。 |
見積日時 | yyyy-MM-ddTHH:mm:ss(年月日時分秒) | ・日本時間で出力されます。 ・「T」は区切り文字として固定で出力されます。 <出力例> 2024-09-24T14:32:58 |
見積ステータス | 下記いずれかの数字 2 桁が出力されます。 【見積ステータス】 01:確認中 02:発行 03:見積済 09:キャンセル | |
社内確認ステータス | 下記のいずれかの数字 2 桁が出力されます。 【社内確認ステータス】 01:未確認 02:確認済 03:承認済 | |
社内確認者 | 任意の文字列(管理者名) | |
社内確認日時 | yyyy-MM-ddTHH:mm:ss(年月日時分秒) | ・日本時間で出 力されます。 ・「T」は区切り文字として固定で出力されます。 <出力例> 2024-09-24T14:32:58 |
社内承認者 | 任意の文字列(管理者名) | |
社内承認日時 | yyyy-MM-ddTHH:mm:ss(年月日時分秒) | ・日本時間で出力されます。 ・「T」は区切り文字として固定で出力されます。 <出力例> 2024-09-24T14:32:58 |
支払通貨コード | 下記リンクのページにある支払通貨コードのうちいずれかが出力されます。 【支払通貨コード一覧】 | |
JPY レート | 任意の数値 | |
購入目的 | 下記のいずれかの数字 2 桁が出力されます。 【購入目的区分】 01:自社利用/仕入れ(在庫追加) 02:他社卸販売向け | |
購入目的_卸先 ID | 任意の文字列(卸先の得意先コード) | 購入目的に 02:他社卸販売向け商品が指定されている場合かつ、データが存在する場合に出力されます。 |
購入目的_卸先名 | 任意の文字列(卸先名) | |
課税区分 | 下記のいずれかの数字 2 桁が出力されます。 【課税区分】 01:課税 02:非課税 03:海外なら非課税 | |
見積方法区分 | 下記のいずれかの数字 2 桁が出力されます。 【見積方法区分】 01:web 02:代理入力 | |
IP アドレス | XXX.XXX.XXX.XXX/XX | |
見積有効期限 | yyyy-MM-ddTHH:mm:ss(年月日時分秒) | ・日本時間で出力されます。 ・「T」は区切り文字とし て固定で出力されます。 <出力例> 2024-09-24T14:32:58 |
最大標準納期 | 任意の文字列 | |
支払方法 | 下記のいずれかの数字 2 桁が出力されます。 【支払方法】 01:銀行振込(前払い) 02:銀行振込(後払い) 09:その他 | |
支払条件 | 下記のいずれかの数字 2 桁が出力されます。 【支払条件】 01:都度請求 02:締め払い 09:その他 | |
代表者名表示あり | 下記のいずれかの数字 1 桁が出力されます。 【代表者名表示あり】 1:表示あり 0:表示なし | |
代表者名 | 任意の文字列 | |
見積書の宛名編集有無 | 下記のいずれかの数字 1 桁が出力されます。 【見積書の宛名編集有無】 1:編集する 0:編集しない(会員が所属する得意先の担当者名が表示されます) | |
見積書_宛名 | 任意の文字列 | |
見積書備考欄標準出力文言 | 任意の文字列 | |
見積書ファイル名 | ファイル名 | |
ご要望事項記入欄1 | 任意の文字列 | |
ご要望事項記入欄2 | 任意の文字列 | |
ご要望事項記入欄3 | 任意の文字列 | |
全体値引き有無 | 下記のいずれかの数字 1 桁が出力されます。 【全体値引き有無】 1:全体値引きする 0:全体値引きしない | |
全体値引き_値引き率 | 任意の数値 | |
見積合計(税込) | 任意の数値 | |
貿易取引条件(インコタームズ)コード | 下記リンクのページにある貿易取引条件(インコタームズ)コードのうちいずれかが出力されます。 【貿易取引条件(インコタームズ)コード一覧】 | |
貿易取引条件(インコタームズ)_その他入力 | 任意の文字列 | 「貿易取引条件(インコタームズ)コード」に「999:その他」が指定されているときに、具体的な貿易取引条件が出力されます。 |
仕向け国 | 任意の文字列 | |
目的地 | 任意の文字列 | |
毒劇物取扱営業者許可有効期限 | YYYY-MM-DD(年月日) | 日本時間で出力されます。 |
医薬品製造業許可有効期限 | YYYY-MM-DD(年月日) | 日本時間で出力されます。 |
医薬品製造販売業許可有効期限 | YYYY-MM-DD(年月日) | 日本時間で出力されます。 |
発注者_会員 ID | 任意の文字列(会員 ID) | |
得意先コード | 任意の文字列(得意先コード) | |
得意先名 | 任意の文字列 | |
発注者_事業所 | 任意の文字列 | |
発注者_部署 | 任意の文字列 | |
発注者_姓 | 任意の文字列 | |
発注者姓フリガナ | 任意の文字列 | |
発注者_名 | 任意の文字列 | |
発注者名フリガナ | 任意の文字列 | |
発注者_E メール | XX@XXX(半角英数記号) | |
グループ単価 | 任意の文字列 | |
得意先値引き率 |