見積明細(見積履歴情報参照)
公開日:2024 年 10 月 1 日/更新日:2024 年 10 月 1 日
1. 概要
見積履歴情報参照の、「見積明細」セクションの各項目についてご紹介します。
2. 見積明細(見積履歴情報参照)
左右にスクロールすることで、すべての項目を確認できます。
一部の項目は、タブを開くと確認できます。
<すべての項目>
赤色:1. 商品情報
青色:2. 見積明細情報
橙色:3. 値引き内訳
各項目は、見積更新時点の内容が表示されます。
1. 商品情報
… 赤色
項目名 | 説明 |
---|---|
商品番号、商品名、型番、入り数、標準納期、税率、単価、単価販売、適用価格 | 商品の情報です。 |
2. 見積明細情報
… 青色
項目名 | 説明 |
---|---|
明細番号 | 見積明細の番号です。 |
カスタム商品名 | 見積に応じて登録した商品名が表示されます。 |
メモ | 見積に際し、メモに登録した内容が表示されます。 |
カスタム価格 | 見積に応じて変更したる価格が表示されます。 |
販売価格 | グループ単価やカスタム価格、各種値引きを反映した、商品 1 つあたりの価格です。 |
値引き額小計 | 値引き額の小計です。 |
数量 | 見積した数量です。 |
明細合計 | 見積した商品の合計金額です。 販売価格(税抜)に、数量をかけた金額が表示されます。 |
3. 値引き内訳
… 橙色
項目名 | 説明 |
---|---|
カスタム価格値引き額 | カスタム価格の設定によって値引きされた合計金額です。 |
特別値引き額 | 特定の得意先が特定の商品を購入するとき、設定に応じて値引きされた合計金額です。 |
ボ リュームディスカウント値引き額 | 特定の商品を一定量以上購入するとき、設定に応じて値引きされた合計金額です。 |
得意先値引き対象額 | 得意先に応じた値引きの、対象となる商品の合計金額です。 |
得意先値引き額 | 得意先値引きの設定によって値引きされた合計金額です。 |
全体値引き対象額 | 見積に応じ、合計金額から値引き率を設定して値引きすることができます。その対象となる合計金額です。 |
全体値引き額 | 全体値引きの設定によって値引きされた合計金額です。 |
*各値引きの仕組みについては、【価格制御】をご覧ください。
各項目が確認できたら、別のセクションの確認へ進んでください。