商品選択/注文明細
公開日:2024 年 10 月 1 日/更新日:2024 年 10 月 1 日
1. 概要
下記の管理画面で扱う、「商品選択」および「注文明細」セクションにおける、注文商品の登録方法についてご紹介します 。
2. 商品選択
新規注文登録時 | 注文したい商品を選択します。 |
注文完了後 | 追加で注文したい商品がある場合、商品を選択します。 |
項目名 | 説明 |
---|---|
絞り込み検索 | キーワード入力で商品の検索ができます。 クリックして検索条件の入力エリアを開いてください。 入力して検索条件を指定してください。 【検索可能な項目】 ・商品番号 ・商品名 ・型番 |
商品番号、商品名、型番、入り数、グループ単価名、単価(税抜)、単価販売、税率、標準納期(国内)、国内配送可否 | 商品の情報です。 各商品の設定内容が表示されています。 設定内容を変更したい場合は、商品一覧>商品詳細へ進み、各項目を変更してください。 |
追加 | 注文したい商品の追加ボタンをクリックすると、商品が注文明細に追加されます。例: 品番「PC00000000000001」の「鋼管(5m)」を注文したい場合 |
*カラム名を選択すると昇順/降順で並び替えができます。
商品が選択できたら、注文明細の確認に進みます。
3. 注文明細
新規注文登録時 | 選択した商品を確認できます。 状況に応じて、商品の削除、一部項目の登録・変更をします。 |
注文完了後 | ① 注文内容を確認できます。 ② 注文内容から一部商品を削除できます。 *注文そのものをキャンセルしたい場合は、 「注文詳細(インフォメーション)」右上部 「 ステータス変更」にて「キャンセル」を選択し、実行してください。 *注文に商品を追加したい場合は、 2. 商品選択で商品を選択してください。 ③ 注文内容の一部項目を登録・変更できます。 【登録・変更可能な項目】 ・カスタム商品名 ・カスタム価格 ・数量 ・メモ |
項目を、種別ごとにご説明します。
<項目>
赤色:1. 商品情報
青色:2. 注文明細情報
1. 商品情報
… 赤色
項目名 | 説明 |
---|---|
商品番号、商品名、標準納期、税率、単価(税抜) | 商品の情報です。 各商品の設定内容が表示されています。 設定内容を変更したい場合は、商品一覧>商品詳細へ進み、各項目を変更してください。 |
2. 注文明細情報
… 青色
項目名 | 説明 |
---|---|
明細番号 | 注文明細の番号です。 |
カスタム価格(税抜) | 注文に応じて提供する価格を変更したい場合は、提供する価格をこちらに入力してください。 |
販売価格(税抜) | 各種値引きを反映した、商品 1 つあたりの価格です。 |
値引き額小計 | 値引き額の小計です。 計算式:「単価(税抜)」-「販売価格(税抜)」 |
メモ | 注文に際し、メモしたい内容がある場合は、こちらに入力してください。 |
数量 | 注文したい数量を入力します。 |
明細合計(税抜) | 注文する商品の合計金額です。 販売価格(税抜)に、数量をかけた金額が表示されます。 |
タブを開くと、さらに項目が表示されます。
各タブ内の項目をご説明します。
1. タブ 1 - 注文商品情報
注文商品に関する詳細な情報が表示されます。
項目名 | 説明 |
---|---|
カスタム商品名 | 注文に応じて表示する商品名を変更したい場合は、表示したい商品名をこちらに入力してください。 |
型番、入り数 | 商品の情報です。 各商品の設定内容が表示されています。 設定内容を変更したい場合は、商品一覧>商品詳細へ進み、各項目を変更してください。 |
メモ | 注文に際し、メモしたい内容がある場合は、こちらに入力してください。 |
2. タブ 2 - 値引き内訳
値引きの内訳が確認できます。
項目名 | 説明 |
---|---|
適用価格 | 商品が所属するグループ単価です。 |
カスタム価格値引き額 | カスタム価格の設定によって値引きされた金額です。 |
特別値引き額 | 特別値引きによって、値引きされた金額です。 各商品に紐づく設定内容が表示されています。 設定内容を変更したい場合は、特別値引き・得意先値引き一覧>特別値引き・得意先値引き詳細へ進み、各項目を変更してください。 |
ボリュームディスカウント値引き額 | 特定の商品を一定量以上購入するとき、設定に応じて値引きされた金額です。 各商品の設定内容が表示されています。 設定内容を変更したい場合は、商品一覧>商品詳細へ進み、【価格・税率】「ボリュームディスカウント」を変更してください。 |
得意先値引き対象額(税抜) | 得意先に設定されている得意先値引きの対象となる商品の金額です。 各商品に紐づく設定内容が表示されています。 設定内容を変更したい場合は、特別値引き・得意先値引き一覧>特別値引き・得意先値引き詳細へ進み、各項目を変更してください。 |
得意先値引き額 | 得意先値引きの設定によって値引きされた金額です。 |
全体値引き対象額(税抜) | 注文全体に対して値引き率を設定し、値引きすることができます。その対象となる金額です。 |
全体値引き額 | 全体値引きの設定によって値引きされた金額です。 |
*各値引きの仕組みについては、【価格制御】をご覧ください。
4. 注文明細を更新
注文明細の各項目を変更したあとは、「注文明細を更新」ボタンをクリックします。
「注文明細を更新」ボタンをクリックしないと、内容が更新されませんのでご注意ください。
*「保存」ボタンは、画面全体の変更を保存したいときにクリックしてください。
注文明細が、注文したい内容になっているか、再度ご確認ください。
問題なければ、別のセクションの確認へ進んでください。