価格イメージ
公開日:2024 年 10 月 1 日/更新日:2024 年 10 月 1 日
1. 概要
価格制御にて説明した価格の仕組みをイメージ図で説明します。
2. 価格イメージ
1)値引き適用イメージ
説明 | |
---|---|
A 商品 | カスタム価格で「6,000」になり、そこから得意先値引きの「5%値引き」となるため、販売価格は「5,700」となります。 |
B 商品 | 特別値引きが「1,000 値引き」なので「7,000」になり、そこから得意先値引きの「5%値引き」となるため、販売価格は「6,650」となります。 |
C 商品 | 特別値引きが「10%値引き」なので「8,100」になり、そこから得意先値引きの「5%値引き」となるため、販売価格は「7,695」となります。 |
D 商品 | 個数が 10 個でボリュームディスカウントの「5 より多い場合 10%単価から値引き」が適用されるので「9,000」になり、そこから得意先値引きの「5%値引き」となるため、販売価格は「8,550」となります。 |
E 商品 | 得意先値引きが「5%値引き」なので、販売価格は「10,450」となります。 |
全体値引き | 明細合計を集計した販売価格小計から「10%値引き」なので、合計額は「549,765」となります。 |
2)単価のみ販売商品を含めた価格イメージ
購入者は、A 社、B 社、C 社、D 社で、それぞれグループ単価、得意先値引きの設定は、以下のようになっています。
商品の単価設定、単価のみ販売の設定は、以下の設定とします。
特別値引きの設定は、商品 ▲▲ のみ以下の設定です。
上記の設定において、各社が、それぞれの商品を購入した場合の販売価格を説明します。